Hansestadt Warburg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(27 von 27 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 18.280 | |
Wähler | 14.092 | 77,09 % |
ungültige Stimmen | 159 | 1,13 % |
gültige Stimmen | 13.933 | 98,87 % |
Erst- / Zweitstimmenverteilung
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Haase, CDU | 6.811 | 48,88 % | |
Rode-Bosse, SPD | 3.098 | 22,23 % | |
Wagener, GRÜNE | 869 | 6,24 % | |
Kowelek, DIE LINKE | 755 | 5,42 % | |
Graf von der Schulenburg, FDP | 916 | 6,57 % | |
Senges, AfD | 1.372 | 9,85 % | |
PIRATEN | — | — | |
NPD | — | — | |
Die PARTEI | — | — | |
Ochsenfahrt, FREIE WÄHLER | 83 | 0,60 % | |
Volksabstimmung | — | — | |
Seemann, ÖDP | 29 | 0,21 % | |
MLPD | — | — | |
SGP | — | — | |
Allianz Deutscher Demokraten | — | — | |
BGE | — | — | |
DiB | — | — | |
DKP | — | — | |
DM | — | — | |
Die Humanisten | — | — | |
Gesundheitsforschung | — | — | |
Tierschutzpartei | — | — | |
V-Partei³ | — | — |
Verwandte Artikel
Aktion: Sauberer Bahnhof
Am Samstag, den 25.06.2022 haben wir GRÜNEN Warburg zusammen mit Bürgern der Hansestadt in einer gemeinsamen Aktion „klar Schiff“ am Bahnhof gemacht, was insbesondere in der Unterführung zwischen den Gleisen…
Weiterlesen »
Grüner Einsatz beim “Sauberhaften Warburg”
“Auch auf Alkoholflaschen müsste es Pfand geben”, so ist jedenfalls das persönliche Fazit von Alfred Berge zum Tag der Sauberkeit. “Dann würde nicht so viel Leergut im Straßengraben liegen.” Alfred…
Weiterlesen »
Zwischen dem Heute und Morgen
Spitzenkandidatin der GRÜNEN Mona Neubaur in Warburg „Den Menschen gehört die Stadt – und vor allem die Fußgängerzone.“ Mit diesem Statement unterstützt Mona Neubaur das Anliegen der Warburger Grünen, welche…
Weiterlesen »
Kommentar verfassen