Hansestadt Warburg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(27 von 27 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 18.280 | |
| Wähler | 14.092 | 77,09 % |
| ungültige Stimmen | 159 | 1,13 % |
| gültige Stimmen | 13.933 | 98,87 % |
Erst- / Zweitstimmenverteilung
|
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Haase, CDU | 6.811 | 48,88 % | |
| Rode-Bosse, SPD | 3.098 | 22,23 % | |
| Wagener, GRÜNE | 869 | 6,24 % | |
| Kowelek, DIE LINKE | 755 | 5,42 % | |
| Graf von der Schulenburg, FDP | 916 | 6,57 % | |
| Senges, AfD | 1.372 | 9,85 % | |
| PIRATEN | — | — | |
| NPD | — | — | |
| Die PARTEI | — | — | |
| Ochsenfahrt, FREIE WÄHLER | 83 | 0,60 % | |
| Volksabstimmung | — | — | |
| Seemann, ÖDP | 29 | 0,21 % | |
| MLPD | — | — | |
| SGP | — | — | |
| Allianz Deutscher Demokraten | — | — | |
| BGE | — | — | |
| DiB | — | — | |
| DKP | — | — | |
| DM | — | — | |
| Die Humanisten | — | — | |
| Gesundheitsforschung | — | — | |
| Tierschutzpartei | — | — | |
| V-Partei³ | — | — |




Verwandte Artikel
Kreishaushalt fehlt politischer Weitblick
Keine Mehrheit bei den GRÜNEN für den Kreishaushalt: “Technisch top, politisch ein Flop.” Der vorgelegte Haushaltsentwurf des Kreises Höxter wurde nach ausführlichen Beratungen in der Sitzung des Kreistages am 8….
Weiterlesen »
Hilla Zavelberg-Simon eröffnet Ratssitzung
Die Fraktionssprecherin der Warburger Bündnisgrünen im Stadtrat Hilla Zavelberg-Simon hat jetzt die konstituierende Sitzung des Stadtrates eröffnet. Hier die Eröffnungsrede im Wortlaut: “Ich freue mich sehr und ist schon ein…
Weiterlesen »
Grüne gestalten Mobilitätswoche mit
Mehrfach schon haben die Warburger Bündnisgrünen Anläufe unternommen, die Verkehrssituation im Umfeld des Neustädter Marktplatzes zu verbessern. Jetzt kommt ein Antrag der Bündnisgrünen zum Tragen, der im Mobilitätsausschuss einstimmig befürwortet…
Weiterlesen »
Kommentar verfassen