Hansestadt Warburg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(27 von 27 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 18.280 | |
Wähler | 14.092 | 77,09 % |
ungültige Stimmen | 159 | 1,13 % |
gültige Stimmen | 13.933 | 98,87 % |
Erst- / Zweitstimmenverteilung
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Haase, CDU | 6.811 | 48,88 % | |
Rode-Bosse, SPD | 3.098 | 22,23 % | |
Wagener, GRÜNE | 869 | 6,24 % | |
Kowelek, DIE LINKE | 755 | 5,42 % | |
Graf von der Schulenburg, FDP | 916 | 6,57 % | |
Senges, AfD | 1.372 | 9,85 % | |
PIRATEN | — | — | |
NPD | — | — | |
Die PARTEI | — | — | |
Ochsenfahrt, FREIE WÄHLER | 83 | 0,60 % | |
Volksabstimmung | — | — | |
Seemann, ÖDP | 29 | 0,21 % | |
MLPD | — | — | |
SGP | — | — | |
Allianz Deutscher Demokraten | — | — | |
BGE | — | — | |
DiB | — | — | |
DKP | — | — | |
DM | — | — | |
Die Humanisten | — | — | |
Gesundheitsforschung | — | — | |
Tierschutzpartei | — | — | |
V-Partei³ | — | — |
Verwandte Artikel
Stellungnahme zum Bebauungsplan Wohnmobilstellplatz
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Scherf, sehr geehrte Damen und Herren, Zur geplanten Änderung des Bebauungsplanes um Voraussetzungen zur Einrichtung eines Wohnmobilstellplatzes zu schaffen, nehmen wir wie folgt Stellung: „Die Treibhausgasemissionen…
Weiterlesen »
Alltagsradverkehrskonzept des Kreises Höxter läuft auf Hochtouren.
Zur Zeit wird vom Kreis Höxter ein verkehrssicheres, zukunftsfähiges und komfortables Radverkehrsnetz mit entsprechenden Anbindungen an Bahnen und Busse entwickelt. Dazu wird das Radnetz abgefahren, im weiteren Schritt beginnt die…
Weiterlesen »
Nachruf Peter Gebauer
Unser aller Freund Peter Gebauer verstarb ganz plötzlich am Montag, den 20. Februar 2023. Die Beisetzung findet am Mittwoch, den 1. März um 14 Uhr auf dem Stiepenfriedhof statt. „Ich…
Weiterlesen »
Kommentar verfassen