Hansestadt Warburg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(27 von 27 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 18.280 | |
Wähler | 14.092 | 77,09 % |
ungültige Stimmen | 159 | 1,13 % |
gültige Stimmen | 13.933 | 98,87 % |
Erst- / Zweitstimmenverteilung
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Haase, CDU | 6.811 | 48,88 % | |
Rode-Bosse, SPD | 3.098 | 22,23 % | |
Wagener, GRÜNE | 869 | 6,24 % | |
Kowelek, DIE LINKE | 755 | 5,42 % | |
Graf von der Schulenburg, FDP | 916 | 6,57 % | |
Senges, AfD | 1.372 | 9,85 % | |
PIRATEN | — | — | |
NPD | — | — | |
Die PARTEI | — | — | |
Ochsenfahrt, FREIE WÄHLER | 83 | 0,60 % | |
Volksabstimmung | — | — | |
Seemann, ÖDP | 29 | 0,21 % | |
MLPD | — | — | |
SGP | — | — | |
Allianz Deutscher Demokraten | — | — | |
BGE | — | — | |
DiB | — | — | |
DKP | — | — | |
DM | — | — | |
Die Humanisten | — | — | |
Gesundheitsforschung | — | — | |
Tierschutzpartei | — | — | |
V-Partei³ | — | — |
Verwandte Artikel
Neuer Vorstand des Ortsverbandes
Bei der Jahreshauptversammlung des Ortsverbandes von Bündnis90/Die Grünen in Warburg standen turnusgemäß die Neuwahlen an. Doris Hauck wurde in ihrem Amt als Ortsverbandssprecherin bestätigt, neu wurde Hermann Ludwig als Ortsverbandssprecher…
Weiterlesen »
Dialog zur Bedrohung durch rechtsextreme Strömungen
Die Jusos im Kreis Höxter, das Bündnis für Demokratie und Toleranz im Kreis Höxter sowie die Grünen in Warburg laden herzlich alle Interessierten ein zu einer öffentlichen Dialogveranstaltung mit Informationsaustausch…
Weiterlesen »
Wir trauern um Reinhard Humburg
Wir Bündnis 90/Die Grünen Warburg trauern um unseren langjährigen Wegbegleiter Reinhard Humburg. Eine Gedenkfeier für ihn findet statt am Freitag, den 27.Oktober 2023 um 14.00 Uhr in der Friedhofs-Kapelle am Stiepenweg…
Weiterlesen »
Kommentar verfassen